全部栏目
胜0负5
0胜5负
0赢5输
0大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 意丁 | ASD桑卡塔尔德 | 0-1 0-1 | 雷吉纳 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/04 意丁 | ASD桑卡塔尔德 | 0-1 0-1 | 雷吉纳 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2024/12/22 意丁 | 雷吉纳 | 2-0 2-0 | ASD桑卡塔尔德 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2024/04/28 意丁 | 雷吉纳 | 2-0 1-0 | ASD桑卡塔尔德 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2023/12/17 意丁 | ASD桑卡塔尔德 | 0-2 0-0 | 雷吉纳 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
