 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 卡塔星杯 | 加拉法 | 3-1 1-1 | 杜海勒 | 2 输 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/10/28 卡塔星杯 | 加拉法 | 0-1 0-0 | 舒马尔 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/25 卡塔星杯 | 多哈阿赫利 | 1-3 0-0 | 加拉法 | -2 输 | 4 0 | 胜 | 
| 2025/10/21 卡塔星杯 | 吉达国民 | 4-0 3-0 | 加拉法 | 4 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/10/03 卡塔星杯 | 加拉法 | 0-1 0-0 | 阿尔科尔 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/30 卡塔星杯 | 加拉法 | 2-0 0-0 | 巴格达警察 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/09/25 卡塔星杯 | 阿尔赖扬 | 2-3 1-2 | 加拉法 | -1 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/09/20 卡塔星杯 | 舒马尔 | 0-0 0-0 | 加拉法 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/13 卡塔星杯 | 加拉法 | 2-0 0-0 | 赛利亚 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/09/02 卡塔星杯 | 加拉法 | 3-3 1-1 | 萨德 | 0 输 | 6 2 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 卡塔星杯 | 阿拉比SC | 6-1 4-0 | 路萨尔 | 5 输 | 7 4 | 负 | 
| 2025/10/22 卡塔星杯 | 库拉提尔特 | 3-1 1-0 | 路萨尔 | 2 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/10/18 卡塔星杯 | 米萨梅尔 | 1-1 1-0 | 路萨尔 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/04 卡塔星杯 | 阿尔赖扬 | 5-2 2-0 | 路萨尔 | 3 输 | 7 2 | 负 | 
| 2025/09/18 卡塔星杯 | 路萨尔 | 2-0 2-0 | 穆艾塔罗 | 2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/08/27 卡塔星杯 | 路萨尔 | 2-1 1-1 | 阿尔科尔 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/20 卡塔星杯 | 阿尔瓦布 | 0-2 0-0 | 路萨尔 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/05/06 卡塔星杯 | 阿尔赖扬 | 4-2 1-2 | 路萨尔 | 2 赢 | 6 3 | 负 | 
| 2025/04/22 卡塔星杯 | 阿尔瓦布 | 0-1 0-1 | 路萨尔 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/04/16 卡塔星杯 | 阿尔比达SC | 3-2 3-0 | 路萨尔 | 1 输 | 5 3 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | 卡塔星杯 | 杜海勒 | 加拉法 | 14天 | 
| 2025/11/29 | 卡塔星杯 | 加拉法 | 路萨尔 | 28天 | 
| 2025/12/05 | 卡塔星杯 | 阿尔瓦布 | 加拉法 | 34天 | 
| 2025/12/23 | 亚精英赛 | 加拉法 | 阿布扎比联合 | 52天 | 
| 2026/01/21 | 卡塔星杯 | 卡塔尔SC | 加拉法 | 81天 | 
| 2026/02/11 | 亚精英赛 | 吉达联合 | 加拉法 | 102天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 卡塔星杯 | 路萨尔 | 艾马希亚 | 15天 | 
| 2025/11/29 | 卡塔星杯 | 加拉法 | 路萨尔 | 28天 | 
| 2026/01/21 | 卡塔星杯 | 路萨尔 | 阿尔比达SC | 81天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 加拉法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 路萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                